Édition 2019
Découvrez les projets « lycée » sélectionnés pour participer à la finale.
Académie | Lycée | Ville | Projet | Rapport, vidéo |
Bordeaux | Lycée François Magendie | Bordeaux | Hologramme interactif | |
Strasbourg | Lycée Gutenberg | Illkirch-Graffenstaden | Innovations technologiques et sécurité routière | |
Strasbourg | Gymnase Jean Sturm | Strasbourg | Comme sur un aimant | Rapport |
Toulouse | Lycée Léo Ferré | Gourdon | Robes lumineuses | Rapport |
Toulouse | Lycée Clément de Pemille | Graulhet | SUPERMENDELEIEV | Rapport |
Besançon | Lycée Louis Aragon | Héricourt | Advanced Arago | Rapport |
Poitiers | LP2I Lycée Pilote Innovant International | Jaunay-Marigny | Histoire de se faire mousser | Rapport |
Dijon | Lycée Eiffel | Dijon | NEO PROJECT | Rapport |
Guadeloupe | Lycée Yves Leborgne | Sainte-Anne | Miroir tournant | Rapport
mdp : Yves Leborgne |
La Réunion | Lycée de Bois d’Olive | Ravine des Cabris | Rami des étoiles | Rapport
mdp : GuetalilaOCGénial |
La Réunion | Lycée professionnel de l’Horizon | Sainte-Clotilde | Un jeu pour valoriser les super-pouvoirs de la canne à sucre | Rapport
mdp : LYC113 |
Lille | Lycée Edouard Branly | Boulogne sur Mer | Drop force à la force d’une goutte | Rapport |
Lyon | Lycée Germaine Tillion | Sain Bel | Ecouter avec les yeux | Rapport |
Lyon | Lycée Charlie Chaplin | Décines-Charpieu | SOLAR’LUM | Rapport |
Nancy-Metz | Lycée Charles Jully | Saint-Avold | Help Peter Parker | Rapport |
Orléans-Tours | Lycée Saint Denis | Loches | Système de guidage pour malvoyant | Rapport |
Orléans-Tours | Lycée Pothier | Orléans | Les métaux rares dans les magmas alcalins | Rapport |
Orléans-Tours | Lycée Jacques de Vaucanson | Tours | Casque à conduction osseuse | Rapport |
Nice | Lycée Sainte Marie de Chavagnes | Cannes | A la recherche d’ET | Rapport |
Caen et Rouen |
Lycée « La Châtaigneraie » | Le Mesnil-Esnard | Wind Roof Turbine | Rapport |
Caen et Rouen |
Lycée des Andaines | La Ferté Macé | Ozonez-vous ! | Rapport |
Caen et Rouen |
Lycée des Andaines | La Ferté Macé | Création et utilisation d’un détecteur d’OGM | Rapport |
Versailles | Lycée Marie Laurencin | Mennecy | Conception de drones pour le transport d’organes | Rapport |
Découvrez les projets « collège » sélectionnés pour participer à la finale.
Académie | Collège | Ville | Projet | Rapport, vidéo |
Aix-Marseille | Collège Vallis Aeria | Valréas | Sécu sac | |
Amiens | Collège de Wassigny | Wassigny | Une maison Ecolonomique | |
Besançon | Collège du Plateau | Lavans lès Saint Claude | La chimie pour un monde meilleur ? | Rapport |
Bordeaux | Collège Léonce Bourliaguet | Thiviers | Les anciennes peintures du Périgord Vert | |
Caen | Collège Pasteur | Caen | Comment filtrer l’eau du bassin des poissons en respectant l’environnement ? | |
Clermont-Ferrand | Collège Joliot-Curie | Aubière | Le Plantastic | Rapport |
Corse | Collège de Lucciana-Mariana | Lucciana | Jouons à faire des bulles de savon ! | |
Créteil | Collège Jean Jaurès | Montfermeil | Autour du son! La Jauge de bruit | |
Dijon | Collège Marie Noël | Joigny | Waves | |
Grenoble | Collège Les Dauphins | Saint-Jean de Soudain | A vue d’œil | Rapport |
Guadeloupe | Collège Appel du 18 juin | Le Lamentin | Ti jaden kréyol an nou | Rapport |
Guyane | Collège Auguste Dédé | Remire | Produire de l’énergie écoresponsable en Guyane | |
La Réunion | Collège Plateau Goyaves | Saint Louis | Surfons sur la vague avec l’énergie houlomotrice | |
Limoges | Collège Firmin Roz | Limoges | A la recherche d’Hélios | Rapport |
Lyon | Collège Emile Cizain | Montluel | Que se cache-t-il sous le casque d’un poilu ? | |
Martinique | Collège Rose Saint Just | Trinité | L’accroche magnétique | Rapport |
Mayotte | Collège de Ouangani | Ouangani | Le Banga de demain « B22M1 » | |
Montpellier | Collège Antoine Courrière | Cuxac-Cabardès | A la recherche d’un bioplastique vraiment écolo | Rapport |
Nancy-Metz | Collège La Craffe | Nancy | Des maroquiniers stylistes à la Craffe | |
Nantes | Collège Jacques Monod | Laval | L’océan: un nouvel espace de production alimentaire? | |
Nice | Collège Louis Clément | Saint Mandrier sur Mer | Ballon solaire | |
Orléans-Tours | Collège Hubert Fillay | Bracieux | Pasteur et les Fake News | |
Paris | Collège Paul Valéry | Paris | Prototype de nano-satellite pour nettoyer l’espace | |
Poitiers | Collège Pierre Loti | Rochefort | Des Digues fractales pour protéger nos côtes… Saison 2 | |
Reims | Collège Julien Régnier | Brienne-Le-Château | Armoire intelligente connectée | Rapport |
Rennes | Collège Jean Moulin | Châteaulin | La frite propre | |
Rouen | Collège Pierre et Marie Curie | Pont-Audemer | Epure | |
Strasbourg | Collège Stockfeld | Strasbourg | Boire ou ne pas boire | |
Toulouse | Collège Les Cèdres | Castres | SoleilverS | Rapport |
Versailles | Collège Charles Péguy | Palaiseau | Des habits connectés pour améliorer le quotidien | |
AEFE Le Bénin | Collège EFE Montaigne | Cotonou | Comment améliorer la vie à Ganvié, cité lacustre au Bénin ? | |
Exposciences | Collège | Luxembourg |
Édition 2018
Découvrez les projets « lycée » sélectionnés pour participer à la finale.
Académie | Lycée | Ville | Projet | Rapport, vidéo |
Bordeaux | Lycée Bernard Palissy | Agen | Est-il possible de fabriquer une machine à rayons X transportable afin que toutes les populations aient accès à la radiographie ? | |
Strasbourg | Lycée Gutenberg | Illkirch-Graffenstaden | Le bruit et nous |
mdp : gutenberg |
Strasbourg | Lycée Jean-Jacques Henner | Altkirch | Pause-café et petit beurre d’Alsace | Rapport |
Toulouse | Cité scolaire La Découverte | Décazeville | Dépol Décaz | Rapport |
Besançon | Lycée Louis Aragon | Héricourt | On a découvert les ondes gravitationnelles | Rapport |
Poitiers | LP2I Lycée Pilote Innovant International | Jaunay-Marigny | Vibrer pour peser | Rapport |
Nantes | Lycée professionnel Heinlex | Saint-Nazaire | Revalorisation des déchets de cantine en produits commerciaux | Rapport |
Montpellier | Lycée François Arago | Perpignan | Recharger son smartphone durant un transport doux | Rapport |
Lyon | Lycée de la côtière | La Boisse | Eyeprint | Rapport |
Lyon | Lycée de la côtière | La Boisse | Cycl’eaufresh | Rapport |
Lyon | Lycée Descartes | Saint-Genis Laval | Météogyre | Rapport |
Nancy-Metz | Lycée Charles Jully | Saint-Avold | 8″32 | Rapport |
Orléans-Tours | Lycée Maurice Genevoix | Ingré | Sur les traces d’Enigma | Rapport |
Orléans-Tours | Lycée professionnel Martin Nadaud | Saint-Pierre des Corps | Découverte historique et actuelle de la stéréo | Rapport
|
AEFE | Lycée Français de Berlin | Berlin | Fluides non-newtoniens et viscosité | Rapport |
AEFE | Lycée Français Anna de Noailles | Bucarest | DNAdrive | Rapport |
Caen |
Lycée Charles de Gaulle | Caen | Bodycom | Rapport |
Caen |
Lycée des Andaines | La Ferté Macé | Comment améliorer la perception d’un individu par les automobilistes en concevant des vêtements intelligents(connectés) ? | Rapport |
Versailles | Lycée Louis de Broglie | Marly-le-Roy | Les gourmets du sol : des plantes rayonnantes | Rapport |
Versailles | Lycée Plaine de Naeauphle | Trappes | Mesure du flux de muons cosmiques au Lycée Plaine de Neauphle | Rapport |
Découvrez les projets « collège » sélectionnés pour participer à la finale.
Académie | Collège | Ville | Projet | Rapport, vidéo |
Aix-Marseille | Collège Jean Brunet | Avignon | Mieux vivre avec la technologie | |
Amiens | Collège Le Point du Jour | Auneuil | Tasse auto-chauffante | |
Besançon | Collège du Plateau | Lavans lès Saint Claude | Instruments vers la météorologie | |
Bordeaux | Collège Elise Deroche | Saint-Macaire | Naïades de Garonne 2.0 | |
Caen | Collège Saint Paul | Cherbourg-en-Cotentin | Des algues, enfin utiles ! | |
Clermont-Ferrand | Collège Joliot-Curie | Aubière | Hyperloop, le temps de l’évolution | |
Corse | Collège Les Padules | Ajaccio | Le four solaire écologique | |
Créteil | Collège Hippolyte Rémy | Coulommiers | Les fluides s’écoulent, les fluides, c’est cool !!! | |
Dijon | Collège Henry Berger | Fontaine-Française | Wind Bridge | |
Grenoble | Collège Jean-Jacques Perret | Aix les Bains | Comment faire du plancton un enjeu pour la planète ? | |
Guadeloupe | Collège Edmond Bambuck | Le Gosier | » La géothermie : l’avenir de la Guadeloupe « | |
Guyane | Collège Arsène Bouyer d’Angoma | Saint-Laurent-du-Maroni | Contribution à la connaissance des oiseaux de Guyane : mon collège et ma ville, des laboratoires vivants. | |
La Réunion | Collège Jules Solesse | Saint-Paul | Robot désherbant | |
Lille | Collège Jeanne d’Arc | Roubaix | La potabilité en boîte | |
Limoges | Collège Victor Hugo | Tulle | Voiture sans chauffeur | |
Lyon | Collège Notre Dame | Charlieu | Les ferrofluides : une solution pour dépolluer les eaux | |
Martinique | Collège Place d’Armes 2 | Le Lamentin | Sciences au spectacle : Son et Lumière | |
Montpellier | Collège Marcel Pierrel | Marvejols | NCIS au collège Marcel Pierrel | |
Nancy-Metz | Collège Paul Verlaine | Malzeville | Quand la nature inspire nos technologies innovantes | |
Nantes | Collège Paul Langevin | Coueron | Ramène ta science en cuisine | |
Nice | Collège Marcel Rivière | Hyères | Le défi de demain | |
Orléans-Tours | Collège Jules Verne | Bourges | Le traducteur braille | |
Paris | Collège Paul Valéry | Paris | Symetry contre les incendies | |
Poitiers | Collège Jean Macé | Châtellerault | Lévitations de gouttes d’eau | |
Reims | Collège Françoise Dolto | Nogent | L’interpretophone | |
Rennes | Collège Notre Dame des Portes | Châteauneuf-du-Faou | La banquise noire : comment peut-on l’éviter ? | |
Rouen | Collège Pierre et Marie Curie | Pont-Audemer | Au fil de l’eau | |
Strasbourg | Collège Pfeffel | Colmar | Un rover sur Mars | |
Toulouse | Collège Lucie Aubrac | Rieupeyroux | Pourquoi les cailloux remontent-ils dans les champs ? | |
Versailles | Collège Olivier de Serres | Viry Châtillon | Drôles de drones |
Édition 2017
Découvrez les 20 projets « lycée » sélectionnés pour participer à la finale.
Bordeaux | Lycée Bernard Palissy | Agen | Comment voir à l’intérieur du soleil ? La véritable musique des sphères | Rapport |
Strasbourg | Lycée J-J Henner | Altkirch | Un chant impensable | Rapport |
Toulouse | Lycée Gaston Monnerville | Cahors | Y-a-t-il un muon dans l’avion ? | Rapport |
Besançon | LP Toussaint Louverture & Lycée Xavier Marmier | Pontarlier | Station d’observation pilotée | Rapport |
Poitiers | LP2I | Jaunay-Clan | Les mystères de la tasse | Rapport |
Aix-Marseille | Lycée Vauvenargues | Aix-en-Provence | Brumisateur | Rapport |
Guyane | LPO Bertène Juminer | St-Laurent-du-Maroni | Parfum amazonien | Rapport |
AEFE-Caen | Lycée Rochambeau | Washington DC | reTOUR à la Terre | Rapport |
Lyon | Lycée René Cassin | Tarare | SESAME reconnais-moi, ouvre-toi ! | Rapport |
Nantes | Lycée St Joseph La Joliverie | St-Sébastien-sur-Loire | Vibralert | Rapport |
Orléans-Tours | Lycée Saint-Charles | Orléans | DusTrack’R | Rapport |
Toulouse | Lycée Pierre de Fermat | Toulouse | Exonotos | Rapport |
Aix-Marseille | Lycée Lucie Aubrac | Bollene | The Eating BOX | Rapport |
AEFE-Bordeaux | Lycée français de Saint- Domingue | Saint-Domingue | SPECTRO »P »FACILE | Rapport |
Nancy-Metz | Lycée Condorcet | Stiring-Wendel | Reconnaissance Faciale | Rapport |
Rennes | Lycée de Suscinio | Morlaix | Cultiver autrement | Rapport |
Bordeaux | Lycée Bernard Palissy | Agen | Une lentille à distance focale variable pour étudier JUPITER | Rapport |
Reims | LP Gustave Eiffel | Reims | Les tours végétalisées | Rapport |
Caen | Lycée Julliot de la Morandière | Granville | Système de comptage de points automatique à la belote | Rapport |
Lyon | Lycée de la Côtière | La Boisse | Dérailleur automatique | Rapport
|
Académie | Collège | Projet | Compte-rendu | Vidéo |
Aix-Marseille | Collège Jean Brunet d’Avignon
|
Resc’you
|
Lien | |
Amiens | Collège Millevoye d’Abbeville
|
Wave énergie | ||
Besançon | Collège Marcel Aymé de Chaussin | Boostons nos dragster | ||
Bordeaux | Collège Anatole France de Cadillac | La main robotisée | ||
Caen | Collège Jean de la Varende de Creully
|
Poulailler connecté | Lien | |
Clermont-Ferrand | Collège I et F Joliot-Curie d’Aubière
|
FAST
|
Lien | |
Corse | Collège Padule, Ajaccio | Mon faux ami… le soleil | Lien | |
Créteil | Collège Molière de Chennevières-sur-Marne | Vagues déferlantes | Lien | |
Dijon | Collège Mallarmé, Sens | Des véhicules plein d’énergie | Lien | |
Grenoble | Collège J. J. Perret d’Aix-les-bains
|
L’Homme peut-il faire du miel synthétique ? | Lien | |
Guadeloupe | Collège Gourdeliane de Baie-Mahault | KAY AN NOU | ||
Guyane | Collège Auxence Contout de Cayenne
|
La lune en 3D
|
||
La Réunion | Collège Alexandre Monnet de Saint-Benoît
|
Valorisation de la canne à sucre | Lien | Lien |
Lille | Collège Rimbaud de Villeneuve d’Ascq | Effet miroir | ||
Limoges | Collège Arsène d’Arsonval de Saint Germain les Belles
|
De l’énergie en bouteille | Lien | |
Lyon | Collège Georges Brassens de Décines
|
Les feux d’artifices | Lien | |
Martinique | Collège de Terreville, Schoelcher
|
Plongeurs, poissons, sous-marins… flottent ou coulent ? | Lien | |
Mayotte | Collège de Sada | Mayottarium | ||
Montpellier | Collège Antoine Courrière de Cuxac-Cabardes
|
Etude d’une recette de limonade : approche expérimentale | ||
Nancy-Metz | Collège Charles de Gaulle de Fameck
|
Un robot explorateur | Lien | |
Nantes | Collège Jean Racine de Saint George sur Loire | Un ballon sonde dans la stratosphère | ||
Nice | Collège Louis Clément de Saint Mandrier sur mer
|
Arrosage au goutte à goutte
|
||
Orléans-Tour | Collège Jean Renoir de Bourges
|
Fauteuil roulant à commande automatique | Lien | Lien |
Paris | Collège Paul Valéry | Les Radiculteurs | Lien | |
Poitiers | Collège François Rabelais de Poitiers
|
L’illusion des sens | Lien | |
Reims | Collège Julien Regnier | Vélo trotinette à énergie renouvelable | Lien | |
Rennes | Collège Villemarque de Quimperlé | Des transports respectueux de l’environnement | ||
Rouen | Collège Pierre et Marie Curie de Pont Audemer
|
Tous au courant | ||
Strasbourg | Collège des 7 arpents de Souffelweyersheim
|
Vol au 7 arpents : légèreté et robustesse | Lien | |
Toulouse | Collège Bétance de Muret | Course d’orientation connectée | Lien | Lien
mdp : CGenial |
Versailles | Collège Louis Lumières et Marly le Roi | Le dihydrogène accessible ? |
Édition 2016
Académie | Etablissement | Projet | Compte-rendu | Vidéo |
Aix-Marseille | Lycée Vauvenargues d’Aix-en-Provence | Oscillation d’une goutte d’eau | Lien | Lien |
Aix-Marseille | LGT Antonin Artaud de Marseille | Biodiversité: le problème du dénombrement | Lien | Lien |
Aix-Marseille | Lycée René Char d’Avignon | Des microalgues au biopétrole | Lien | Lien |
AEFE
(Caen) |
Lycée Rochambeau de Bethesda | L’aquaponie à la maison | Lien | Lien |
AEFE
(Grenoble) |
Lycée Anna de Noailles de Bucarest | Robot caméléon | Lien | Lien |
AEFE
(Martinique) |
Lycée de Saint-Domingue | Pensons environnement | Lien | Lien |
Bordeaux | Lycée Jay de Beaufort de Périgueux | Après EDF, BDF Bactéries de France | Lien | Lien |
La Réunion | Lycée Saint Paul 4 de Bois de Nèfles Saint-Paul | Fabrication d’un aliment santé antidiabétique | Lien | Lien |
Lyon | Lycée René Cassin de Tarare | Poussette universelle | Lien | Lien |
Lyon | Lycée Rosa Parks de Neuville sur Saône | Les eaux mortes | Lien | Lien |
Nancy-Metz | Lycée Hélène Boucher de Thionville | Comment téléguider un robot dans un labyrinthe grâce à son image réalisée par un capteur déporté ? | Lien | Lien |
Nancy-Metz | Lycée Henri Poincaré de Nancy | Poinca-environnement | Lien | Lien
mdp : minieoliennepoinca |
Nantes | Lycée Douanier Rousseau de Laval | Peut-on voir le son? | Lien | Lien |
Nantes | Lycée professionnel Heinlex de Saint-Nazaire | Mise au point d’un savon par saponification à froid enrichi en un macérat d’algues micro encapsulé | Lien | Lien |
Orléans-Tours | Lycée Saint-Charles d’Orléans | Canne I see ? | Lien | Lien |
Orléans-Tours | Lycée Jacques de Vaucanson de Tours | Distillation solaire | Lien | Lien |
Paris | Lycée Janson de Sailly de Paris | Guitar’Assist | Lien | Lien |
Poitiers | Lycée André Theuriet de Civray | Traitement d’image pour compenser la diffusion par anticipation | Lien | Lien |
Strasbourg | Lycée Marie Curie de Strasbourg | Pianocktail | Lien | Lien |
Toulouse | Lycée Pierre de Fermat de Toulouse | Amortisseur automatique | Lien | Lien |
Versailles | Lycée Richelieu de Reuil-Malmaison | Gant Piano | Lien | Lien |
Académie | Collège | Projet | Compte-rendu | Vidéo |
Aix-Marseille | Collège Jean Brunet d’Avignon
|
Patrimoine Avignonnais
|
Lien | Lien |
Amiens | Collège Jules Verne de Rivery
|
Etude de la qualité de l’air dans un collège HQE
|
Lien | Lien |
Besançon | Collège le Rochat de Les Rousses | Réaliser un pavillon éco-responsable
|
Lien | Lien |
Bordeaux | Collège Olympe de Gouges de Cadaujac
|
Eteins la lumière….
|
Lien | Lien |
Caen | Collège Charles Léandre de La Ferrière aux étangs
|
L’écosmétique
|
Lien | Lien |
Clermont-Ferrand | Collège I et F Joliot-Curie d’Aubière
|
La maison hydrophobe
|
Lien | Lien |
Corse | Collège Jeanne d’Arc de Bastia
|
Malin le pachyderme !
|
Lien | Lien |
Créteil | Collège J.Y. Cousteau de Bussy-Saint-Antoine
|
D’une tasse de café au réchauffement climatique, quel lien?
|
Lien | Lien |
Dijon | Collège Les Guilleraults de Pouilly-sur-Loire
|
LES PLIS DANS TOUteS LES SciENceS
|
Lien | Lien |
Grenoble | Collège Marlioz d’Aix-les-bains
|
Le soleil et nous
|
Lien | Lien |
Guadeloupe | Collège Eugène Yssap de Sainte Anne
|
Les dons de la mer
|
Lien | Lien |
Guyane | Collège Auxence Contout de Cayenne
|
Voyage dans le temps
|
Lien | Lien |
La Réunion | Collège plateau caillou de Saint Paul
|
Jardin Vertical 3D
|
Lien | Lien |
Lille | Collège Jeanne d’Arc de Roubaix
|
E-Formica Robotus: une nouvelle espèce au service de l’Homme
|
Lien | Lien |
Limoges | Collège Jean Monnet de Bénévant l’Abbaye
|
La lavande
|
Lien | Lien |
Lyon | Collège Nicolas Conte de Regny
|
Le sac plastique, hors course?
|
Lien | Lien |
Martinique | Collège Edouard Glissant de Le Lamentin
|
« Ca chauffe ! : » Impact du réchauffement climatique sur les zones humides de Martinique
|
Lien | Lien |
Mayotte | Collège Bouéni M’Titi de Dzaoudzi Labattoir
|
Ra Maoré
|
Lien | Lien |
Montpellier | Collège Saint-Exupéry de Perpignan
|
Si Galilée avait eu un smartphone… !
|
Lien | Lien |
Nancy-Metz | Collège Paul Verlaine de Faulquemont
|
ANE HYDRITE
|
Lien | Lien |
Nantes | Collège Paul Langevin | Du maître nageur aux mirages | Lien | Lien |
Nice | Collège Louis Clément de Saint Mandrier sur mer
|
Cuiseur solaire à génération électrique
|
Lien | Lien |
Orléans-Tour | Collège Les Provinces de Blois
|
Des déchets pour nous faire avancer !
|
Lien | Lien |
Paris | Collège Marx Dormoy de Paris
|
Club développement durable
|
Lien | Lien |
Poitiers | Collège Puygrelier de St Michel
|
Light painting, comment faire ça ?
|
lien | lien |
Reims | Collège Julien Regnier de Brienne-le-château | Vélo trottinete à énergie renouvelable | Lien | Lien |
Rennes | Collège Villemarque
de Quimperlé |
L’oreille, un bien précieux !
|
Lien | Lien |
Rouen | Collège Emile Verhaeren de Bonsecours
|
Planche de Galton et loi normale
|
Lien | Lien |
Strasbourg | Collège Jean Mentel de Sélestat
|
Lumières et Spectacles !
|
Lien | Lien |
Toulouse | Collège Forain François Verdier
de Leguevin |
Comment simuler du snowboard ?
|
Lien | Lien |
Versailles | Collège Paul Fort
de Montlhéry |
Archimétrie
|
Lien | Lien |