Chiffres clés du réseau « EXPERTS à l’École »
Année scolaire 2023/2024 |
20 académies30 mallettes déployées par « Sciences à l’École »5 mallettes déployées par les Régions de GendarmeriePlus de 2 200 élèves et 80 professeurs mobilisés |
Répartition géographique des établissements


Liste des établissements équipés
Mallettes « Sciences à l’École »
Académie |
Nom de l’établissement |
Ville |
Année |
---|---|---|---|
Bordeaux | Collège Joseph Peyré | Garlin | 2015 |
Collège Michel De Montaigne | Lormont | 2015 | |
Collège René Soubaigné | Mugron | 2015 | |
Collège La Salle Saint Bernard | Bayonne | 2016 | |
Lycée Assomption Sainte Clotilde | Bordeaux | 2016 | |
Créteil | Lycée Henri Moissan | Meaux | 2016 |
Dijon | Collège Centre | Le Creusot | 2015 |
Collège Jean Moulin | Montceau-les-Mines | 2016 | |
Grenoble | Collège Les Dauphins | Saint-Jean-de-Soudain | 2016 |
Guyane | Lycée Melkior Garré | Cayenne | 2015 |
Lille | Lycée Eugène Thomas | Le Quesnoy | 2015 |
Lyon | Lycée de La Côtière | La Boisse | 2016 |
Nancy-Metz | Collège des Deux Sarres | Lorquin | 2015 |
Nantes | Collège Nicolas Haxo | La Roche-sur-Yon | 2016 |
Nice | Lycée Professionnel Les Palmiers | Nice | 2016 |
Normandie | Lycée Polyvalent et Professionnel Napoléon | L’Aigle | 2015 |
Orléans-Tours | Collège George Sand | La Châtre | 2016 |
Paris | Lycée Élisa Lemonnier | Paris | 2021 |
Poitiers | Lycée Jean Hyppolite | Jonzac | 2015 |
Reims | Lycée Chrestien de Troyes | Troyes | 2016 |
Rennes | Collège Laënnec | Pont-l’Abbé | 2016 |
Strasbourg | Lycée Freppel | Obernai | 2015 |
Lycée des Métiers Charles De Gaulle | Pulversheim | 2015 | |
Lycée et CFA Emile Mathis | Schiltigheim | 2016 | |
Toulouse | Lycée Polyvalent Victor Duruy | Bagnères-de-Bigorre | 2015 |
Versailles | Cité scolaire (collège) Michelet | Vanves | 2021 |
Collège Jean Mermoz | Savigny-sur-Orge | 2021 | |
Collège Les Grands Champs | Poissy | 2022 | |
Collège Les Martinets | Rueil-Malmaison | 2021 | |
Lycée René Cassin | Gonesse | 2021 |
Mallettes « Régions de Gendarmerie »
Outre les 30 mallettes déployées par « Sciences à l’École », 5 nouvelles mallettes pédagogiques acquises par l’Institut de Recherche Criminelle de la Gendarmerie Nationale sont dorénavant déployées par cinq Régions de Gendarmerie.
À ce titre, des gendarmes issus de ces cinq Régions de Gendarmerie ont participé à un stage de formation scientifique durant trois jours sur le site de l’IRCGN en octobre 2021 aux côtés du corps éducatif présent, stagiaires comme formateurs, avant de retourner dans leurs unités et de déployer les mallettes dans des établissements scolaires de leur territoire.
Région de Gendarmerie |
Académie |
Nom de l’établissement |
Ville |
---|---|---|---|
Centre-Val de Loire | Orléans-Tours | Collège Pierre Mendès-France | Chécy |
Pays de la Loire | Nantes | Collège Le Grand Champ | Grez-en-Bouère |
Rhône-Alpes Auvergne | Clermont-Ferrand | Lycée Jean Zay | Thiers |
Île-de-France | Versailles | Lycée Fragonard | L’Isle-Adam |
Commandement de la Gendarmerie Outre-mer | Service de l’éducation nationale de Saint-Pierre et Miquelon | Collège Saint-Christophe
Mallette itinérante |
Saint-Pierre |
Contact pour toute demande d’informations relatives à l’opération « EXPERTS à l’École » :