Les tableaux ci-dessous mentionnent l’ensemble des établissements du second degré qui constituent le réseau « SISMOS à l’École ».
En 2022-2023 : 87 établissements répartis dans 23 académies et 22 pays étrangers participent à l’opération.
Établissements « Membres » de l’opération « SISMOS à l’École »
Académie/Pays | Établissement | Ville |
Aix-Marseille | Lycée Georges Duby | Luynes |
Aix-Marseille | Lycée André Honnorat | Barcelonnette |
Aix-Marseille | Collège les Hauts de l’Arc | Trets |
Aix-Marseille | Lycée l’Empéri | Salon de Provence |
Aix-Marseille | Lycée Dominique Villars | Gap |
Aix-Marseille | Collège Jean de la Fontaine | Gémenos |
Aix-Marseille | Lycée Privé Saint Henri | Marseille |
Aix-Marseille | ESPE Formation Maître | Marseille |
Aix-Marseille | Lycée du Rempart | Marseille |
Aix-Marseille | Collège Vauban | Briançon |
Aix-Marseille | Lycée Zola | Aix en Provence |
Besançon | Lycée Xavier Marmier | Pontarlier |
Bordeaux | Collège Jean Bouzet | Pontacq |
Bordeaux | Lycée Michel Montaigne | Bordeaux |
Chili | Lycée Antoine Saint Exupéry | Santiago |
Clermond-Ferrand | Lycée Emile Duclaux | Aurillac |
Clermond-Ferrand | Collège Les Ancizes | Les Ancizes |
Corse | Cité Scolaire Pascal Paoli | Corte |
Dijon | Collège Louise Michel | Chagny |
Grenoble | Lycée Berthollet | Annecy |
Grenoble | Lycée Jean Monnet | Annemasse |
Guadeloupe | Collège Courbaril de Pointe-Noire | Pointe Noire |
Guadeloupe | Collège Edmond Bambuck | Le Gosier |
Guadeloupe | Lycée Raoul Georges Nicolo | Basse-Terre |
La Réunion | Collège de l’Étang Saint Paul | Saint Paul |
Limoges | Collège Pierre de Ronsard | Limoges |
Lyon | Lycée Arbez Carme | Bellignat |
Martinique | Collège E. Saldes | Sainte-Marie |
Martinique | Cité Scolaire Frantz Fanon | La Trinité |
Mayotte | Lycée de Petite Terre | Pamandzi |
Montpellier | Lycée Paul Valéry | Sète |
Nancy-Metz | Lycée André Malraux | Remiremont |
Nantes | Lycée Charles Peguy | Clisson |
Nice | Collège la Bourgade | Nice |
Nice | College Jean Giono | Le Beausset |
Nice | Collège Bellevue | Beausoleil |
Nice | Lycée Jean Moulin | Draguignan |
Nice | Collège Pierre de Coubertin | Le Luc |
Nice | Collège André Cabasse | Roquebrune sur Argens |
Nice | Collège André Maurois / Lycée Pierre et Marie Curie | Menton |
Nice | Collège Saint Blaise | Saint Sauveur sur Tinée |
Nice | Collège Jean Baptiste Rusca | Saint Dalmas de Tende |
Nice | Collège Yves Montand | Vinon-sur-Verdon |
Nice | Collège Joseph Pagnol | Saint Laurent du Var |
Nice | Collège Simon Wiesenthal | Saint Valier de Thiey |
Nice | Collège Jean Médecin | Sospel |
Orléans-Tours | Collège Paul Eluard | Chalette sur Loing |
Orléans-Tours | Collège du Val de Voise | Gallardon |
Orléans-Tours | Collège Georges Sand | La Châtre |
Palais de la Découverte | Palais de la Découverte | Paris |
Paris | Lycée Technologique Jacquard | Paris |
Polynésie Française | Collège de Pao Pao | Pao Pao |
Portugal | Lycée Charles Lepierre | Lisbonne |
Reims | Collège Les deux Vallées | Monthermé |
Reims | Lycée Colbert | Reims |
Strasbourg | Lycée Mermoz | Saint Louis |
Strasbourg | Collège Alice Mosnier | Fortschwihr |
Toulouse | Collège Victor Hugo | Lavelanet |
Toulouse | Collège André Malraux | Ramonville |
Toulouse | Lycée Pierre de Fermat | Toulouse |
Établissements « Membres associés » de l’opération « SISMOS à l’École »
Académie/Pays | Établissement | Ville |
Algérie | Lycée international Alexandre Dumas | Alger |
Australie | Lycée franco-australien de Canberra | Canberra |
Chine | Lycée français de Shangai | Shangai |
Djibouti | Lycée français de Djibouti | Djibouti |
Émirats Arabes Unis | Lycée français international G. Pompidou | Dubai |
Équateur | Lycée La Condamine | Quito |
Espagne | Lycée français de Valence | Paterna |
États-Unis | Lycée français de San Francisco | San Francisco |
Grèce | Lycée franco-hellénique E. Delacroix | Athènes |
Guadeloupe | Collège Général de Gaulle | Le Moule |
Guadeloupe | Collège Félix Eboué | Petit Bourg |
Haiti | Collège Catts Pressoir | Port au Prince |
Liban | Lycée franco-libanais Verdun | Beyrouth |
Lyon | Lycée Georges Brassens | Rive de Gier |
Maroc | ASVTS | Agadir |
Maroc | Lycée Descartes | Rabat |
Martinique | Collège de Sainte-Luce | Sainte-Luce |
Martinique | Collège Rose Saint Just | La Trinité |
Mexique | Lycée français de Guadalajara | Guadalajara |
Nice | Centre international de Valbonne | Valbonne |
Pérou | Lycée technologique Jacquard | Lima |
République Dominicaine | Lycée français de Saint-Domingue | Saint-Domingue |
Roumanie | Lycée Anna de Noailles | Bucarest |
Thaïlande | Lycée français de Bangkok | Bangkok |
Turquie | Lycée français Pierre Loti | Istanbul |
Vanuatu | Lycée français J.M.G. Le Clézio | Port Vila |
Vénézuela | Lycée français de Caracas – Colegio Francia | Caracas |