La délégation française
Les 52èmes Olympiades Internationales de Chimie se sont déroulées le 25 juillet 2020 lors d’une unique épreuve écrite à distance, suite à l’annulation de la compétition en présentiel prévue à Istanbul, en raison de la crise sanitaire mondiale.
Les 4 élèves de la délégation française étaient réunis pour l’occasion, dans les locaux de l’ENS, rue d’Ulm à Paris, afin de participer à l’épreuve internationale, en ligne (de gauche à droite sur la photo ci-dessous) :
- Thomas ARKWRIGHT, lycée Louis-le-Grand, Paris (mention honorable) ;
- Axel DIAN, lycée Louis-le-Grand, Paris (mention honorable) ;
- Dante BREITWILLER, lycée Marcelin Berthelot, Saint-Maur des Fossés ;
- Mathieu SALZBURG, lycée Henri IV, Paris (mention honorable).
L’épreuve écrite de sélection
Cette année, c’est l’unique épreuve écrite de sélection qui a permis de déterminer la composition de la délégation française. Il n’a pas été possible de réaliser de stage de sélection en mai, en raison des contraintes sanitaires en vigueur.
Le 3 juin 2020, 231 élèves de classes préparatoires et de terminale S ont pris part au test écrit de sélection de la délégation française aux IChO.
A l’issu de ce test, un classement des 24 élèves arrivés en tête a été dévoilé :
Prénom |
Nom | Centre | Rang |
Thomas |
Arkwright |
Paris |
1 |
Mathieu |
Salzburg |
Paris |
2 |
Dante |
Breitwiller |
Saint-Maur des Fossés |
3 |
Axel |
Dian |
Paris |
4 |
Pierre |
Fricker |
Bordeaux |
5 |
Briac |
Le Niger |
Paris |
6 |
Uther |
Chavignon |
Paris |
7 |
Matthieu |
Olekhnovitch |
Paris |
8 |
Guillaume |
Curnier |
Marseille |
9 |
Timothée |
Petitjean |
Paris |
10 |
Cyprien |
Saint-Bonnet |
Bordeaux |
11 |
Clara |
Kiesele |
Paris |
12 |
Nicolas |
Cazenave |
Paris |
13 |
Marion |
Poirier |
Marseille |
14 |
Émilie |
Marquet |
Bayonne |
15 |
Ciana |
Xu |
Versailles |
16 |
Bastien |
Berrocal |
Toulouse |
17 |
Julien |
Gosselin |
Rouen |
18 |
Oscar |
Joubert |
Rennes |
19 |
Martin |
Larroque |
Nantes |
20 |
Mailys |
Duch |
Nancy |
21 |
Nicolas |
Debarge |
Montpellier |
22 |
Mathieu |
Londiche |
Clermont-Ferrand |
23 |
Louise |
Pouilly |
Douai |
24 |
La délégation française
Les 51ème Olympiades Internationales de Chimie se sont déroulées du 21 au 30 juillet 2019 à Paris.
La France a cette année organisé l’évènement qui a réuni 309 jeunes issus de 80 pays.
La France était représentée par (de gauche à droite sur la photo) :
Marceau Jeanjean, centre de Paris,
classé 40ème/309, médaille d’Argent ;
Dorian Bischoff, centre de Versailles,
classé 114ème/309, médaille de Bronze ;
Alexis Dougha, centre de Lyon,
classé 146ème/309, médaille de Bronze ;
Valentine Fournier, centre de Toulouse,
classée 176ème/309, médaille de Bronze ;
Les 24 présélectionnés
Le 27 mars 2019, 294 élèves de classes préparatoires et de terminale S ont pris part au test écrit de pré-sélection de la préparation française aux IChO.
A l’issu de ce test, 24 élèves ont été-présélectionnés pour participer à la semaine de préparation et d’épreuves pratiques du 12 au 18 mai 2019.
Prénom | Nom | Centre | Rang |
Marceau | Jeanjean | Paris | 1 |
Alexis | Dougha | Lyon | 2 |
Valentine | Fournier | Toulouse | 3 |
Dorian | Bischoff | Versailles | 4 |
Alice | Mougey | Saint-Maur des Fossés | 5 |
Hugo | Da Cunha | Clermont-Ferrand | 6 |
Théo | Machou | Marseille | 7 |
Jean-Samuel | Tettekpoe | Paris | 8 |
Antoine | Joly | Toulouse | 9 |
Paul | Schouppe | Paris | 10 |
Louis-Justin | Tallot | Paris | 11 |
Clément | Féline | Marseille | 12 |
Alicia | Demonti | Rennes | 13 |
Quentin | Lemaire | Lille | 14 |
Clément | Franey | Rouen | 15 |
Guillaume | Lagüe | Bayonne | 16 |
Olivia | Roger | Caen | 17 |
Thomas | Arkwright | Paris | 18 |
Catheline | Vagli | Nancy | 19 |
Lucas | Floquet | Orléans | 20 |
Lucas | Jacquier | Bordeaux | 21 |
Mehdi | Badri | Paris | 22 |
Adam | Chaoui | Cannes | 23 |
Marine | Touchet | Le Mans | 24 |
La délégation française
Les 50èmes Olympiades Internationales de Chimie se sont déroulés du 19 au 29 juillet 2018 à Bratislava (Slovaquie) et Prague (République Tchèque).
La France était représentée par
De gauche à droite : Titouan Gadeyne, Alexandre Polo, Matteo Stockinger et Tom Lacoma
- Matteo STOCKINGER, PCSI, Lycée Louis-le-Grand, centre de préparation de Paris
Médaille d’or, 33ème/300
- Alexandre POLO, Terminale S, lycée Louis-le-Grand, centre de préparation de Paris
Médaille d’argent, 54ème/300
- Titouan GADEYNE, BCPST1, Lycée Montaigne, centre de préparation de Bordeaux
Médaille de bronze, 114ème/300
- Tom LACOMA, PCSI, Lycée du Parc, centre de préparation de Lyon
Médaille de bronze, 176ème/300
Les 24 présélectionnés
Le 28 mars 2018, 322 élèves de classes préparatoires et de terminale S ont pris part au test écrit de pré-sélection de la préparation française aux IChO.
A l’issu de ce test, 24 élèves ont été-présélectionnés pour participer à la semaine de préparation et d’épreuves pratiques du 14 au 19 mai.
Edgar | ANIÈS | Lycée Louis-Le-Grand | Paris |
Adrien | BREUIL | Lycée Blaise Pascal | Clermont-Ferrand |
Auriane | DEBACHE | Lycée Marcelin Berthelot | Saint-Maur des Fossés |
Jérémy | DIHARCE | Lycée René Cassin | Bayonne |
Alexis | DOUGHA | Lycée Henri Poincaré | Nancy |
Titouan | GADEYNE | Lycée Michel Montaigne | Bordeaux |
Emile | GATEAU | Lycée Sainte-Geneviève | Versailles |
Nathanaël | HULARD | Lycée Pierre De Corneille | Rouen |
Maya | KAYALI | Lycée Pierre De La Ramée | Saint-Quentin |
Tom | LACOMA | Lycée Du Parc | Lyon |
Clément | LE FUR | Lycée Saint-Louis | Paris |
Alban | LECOMTE | Lycée Pothier | Orléans |
Hugo | LIBES | Lycée Du Parc | Lyon |
Julie | LIMONET | Lycée Carnot | Dijon |
Solène | MAILLARD | Lycée Louis Thuillier | Amiens |
Alix | MOUCHET | Lycée Michel Montaigne | Bordeaux |
Pauline | NOTEBAERT | Lycée Albert Châtelet | Douai |
Nicolas | PELLETIER | Lycée Henri Poincaré | Nancy |
Alexandre | POLO | Lycée Louis-Le-Grand | Paris |
Orianne | SOHIER | Lycée Pierre De Fermat | Toulouse |
Olivia | SOUFFLET | Lycée Saint-Louis | Paris |
Matteo | STOCKINGER | Lycée Louis-Le-Grand | Paris |
Pierre | TREHIN | Lycée Chateaubriand | Rennes |
Romain | USCIATI | Lycée Thiers | Marseille |
Les Olympiades Internationales de Chimie 2017 (49ème édition) se sont déroulées du 6 au 15 juillet à Nakhon Pathom, Thaïlande.
La délégation française
Prénom | Nom | Centre | Rang | Résultat |
Yohan | Fis | Dijon | 131/297 | Médaille de bronze |
Mathieu | Beauvillain | Lille | 141/297 | Médaille de bronze |
Joshua | Sims | Rennes | 145/297 | Médaille de bronze |
Alban | Simonnot | Paris | 156/297 | Médaille de bronze |
La délégation était accompagnée par :
- Baptiste Haddou, doctorant à l’ENS Ulm, responsable des travaux pratiques
- Agathe Bonnemaison, enseignante en classe préparatoire, responsable du centre de Marseille
- Anne Szymczak, inspectrice générale de l’éducation nationale, groupe physique-chimie, présidente du comité scientifique
Les 24 élèves pré-sélectionnés
Prénom | Nom | Centre |
Clément | Astruc-Delor | Toulouse |
Maximilien | Bailly | Caen |
Mathieu | Beauvillain | Lille |
Guillaume | Brochier | Lyon |
Romain | Chauvet | Marseille |
Louise | Eypert | Nancy |
Yohan | Fis | Dijon |
Elias | Kheroua | Paris |
Tom | Lacoma | Béziers |
Vincent | Lanneluc | Limoges |
Thomas | Meteger | Paris |
Pierre | Moller | Versaille |
Théo | Personeni | Bordeaux |
Thomas | Raballand | Nantes |
Maxime | Ressier | Rouen |
Barbara | Rialland | Paris |
Virgile | Rouffeteau | Nancy |
Paul | Roux | Versaille |
Mathilde | Seinfeld | Orléans |
Alban | Simonnot | Paris |
Joshua | Sims | Rennes |
Matteo | Stockinger | Paris |
Pauline | Turk | Saint-Maur des Fossés |
Damien | Varry | Versailles |
Les Olympiades Internationales de Chimie 2016 (48ème édition) se sont déroulées du 22 juillet au 1er août 2016 à Tbilissi, Géorgie.
La délégation française
Prénom | Nom | Centre | Rang | Résultat |
Gaétan | Archer | Lyon | 162/264 | Médaille de bronze |
Astrid | Coste | Bordeaux | 171/264 | Mention honorable |
Alexandre | Mesnil | Rouen | 176/264 | Mention honorable |
Titouan | Tcheng | Dijon | 208/264 |
Les 24 élèves pré-sélectionnés
Prénom | Nom | Centre | Rang |
Gaétan | Archer | Lyon | 1 |
Titouan | Tcheng | Dijon | 2 |
Alexandre | Mesnil | Rouen | 3 |
Astrid | Coste | Bordeaux | 4 |
Bénédicte | Grebille | Caen | 5 |
Tom | Jacquin | Paris | 6 |
Odilon | Duranthon | Versailles | 7 |
Élise | Lepage | Nancy | 8 |
Emma | Dixneuf | Marseille | 9 |
Clémence | Courregelongue | Bordeaux | 10 |
Raphaël | Colson | Toulouse | 11 |
Romain | Parello | Nancy | 12 |
Baptiste | Decorde | Amiens | 13 |
Pierre | Guermonprez | Nantes | 14 |
Henri | Chedotal | Paris | 15 |
Tony | Biremond | Bayonne | 16 |
Colin | Piquard | Limoges | 17 |
Maia | Marchand | Rennes | 18 |
Robin | Dominiak | Orléans | 19 |
Astrid | Audibert | Nantes | 20 |
Enguerrand | Carlier | Paris | 21 |
Céline | Sers | Versailles | 22 |
Émilien | Gadoux | Clermont-Ferrand | 23 |
Elias | Kheroua | Paris | 24 |
Les Olympiades Internationales de Chimie 2015 (47ème édition) se sont déroulées du 20 au 29 juillet 2015 à Bakou, Azerbaïdjan
La délégation française
Prénom | Nom | Centre | Rang | Résultat |
---|---|---|---|---|
Nell | Saunders | Paris | 71/290 | Médaille d’argent |
Mathias | Penot | Lyon | 180/290 | Médaille de bronze |
Nina | Albouy | Bayonne | 187/290 | Médaille de bronze |
Alan | Julien | Paris | 248/290 |
Les 24 élèves pré-sélectionnés
Prénom | Nom | Centre | Rang |
---|---|---|---|
Nell | Saunders | Paris | 1 |
Nina | Albouy | Bayonne | 2 |
Alan | Julien | Paris | 3 |
Mathias | Penot | Lyon | 4 |
Martin | Guillemet | Caen | 5 |
Fënril | Montorier | Clermont-Ferrand | 6 |
Nicolas | Dalle | Lyon | 7 |
Inès | Mezzereg | Paris | 8 |
Amaury | Bignaud | Versailles | 9 |
Thomas | Laurent | Rouen | 10 |
Mathilde | Zoch | Nancy | 11 |
Paul | Fraux | Versailles | 12 |
Louis | Jardin | Bordeaux | 13 |
Florian | Poydenot | Marseille | 14 |
Paul-Adrien | Blancquart | Lille | 15 |
Jahmal | Baptiste | Pointe-à-Pitre | 16 |
Grégoire | Colin | Cannes | 17 |
Gaspard | Beugnot | Paris | 18 |
Basile | Leduque | Le Mans | 19 |
Florian | Oggiano | Toulouse | 20 |
Valentin | Ruffine | Lyon | 21 |
Michella | Khoury Damaa | Nantes | 22 |
Arthur | Despois | Amiens | 23 |
Florian | Dorchies | Tours | 24 |
Les Olympiades Internationales de Chimie 2014 (46ème édition) se sont déroulées à Hanoi, Viêt Nam
La délégation française
Prénom | Nom | Centre | Rang | Résultat |
---|---|---|---|---|
Robin | Quessard | Paris | 94/291 | Médaille de bronze |
Hugo | Cui | Paris | 138/291 | Médaille de bronze |
Thomas | Vialon | Toulouse | 214/291 | |
Lisa | Gourdon | Saint-Maur des Fossés | 260/291 |
Les 24 élèves pré-sélectionnés
Prénom | Nom | Centre | Rang |
---|---|---|---|
Robin | Quessard | 1 | |
Thomas | Vialon | 2 | |
Hugo | Cui | 3 | |
Lisa | Gourdon | 4 | |
Nina | Albouy | 5 | |
Alexandre | Barboni | 6 | |
Nell | Saunders | 7 | |
Jean | Sauvignon | 8 | |
Fanny | Delille | 9 | |
Claire | Alais | 10 | |
Marion | Krapez | 11 | |
Lucile | Massenet-Regad | 12 | |
Émilie | Bertron | 13 | |
Marine | Lombard | 14 | |
Damien | Magis | 15 | |
Julie | Salmé | 16 | |
Clément | Moyart | 17 | |
Marianne | Leclerc | 18 | |
Antoine | Terrier | 19 | |
Rémy | Scholler | 20 | |
Émeline | Meyer | 21 | |
Hubert | Taieb | 22 | |
Étienne | Rommens | 23 | |
Valentin | Travers-Lesage | 24 |
Les Olympiades Internationales de Chimie 2013 (45ème édition) se sont déroulées à Moscou, Russie
La délégation française
Prénom | Nom | Centre | Rang | Résultat |
---|---|---|---|---|
Valdo | Tatitscheff | Paris | 84/291 | Médaille d’argent |
Jean | Michalland | Lyon | 100/291 | Médaille de bronze |
Clément | Robert | Paris | 157/291 | Médaille de bronze |
Dorian | Canham | Clermont-Ferrand | 189/291 | Médaille de bronze |
Les 24 élèves pré-sélectionnés
Prénom | Nom | Centre | Rang |
---|---|---|---|
Jean | Michalland | Lyon | 1 |
Clément | Robert | Paris | 2 |
Valdo | Tatitscheff | Paris | 3 |
Dorian | Canham | Clermont-Ferrand | 4 |
Bénédicte | Colnet | Nancy | 5 |
Antoine | Bienvenu | Marseille | 6 |
Alain | Baiyoumy | Montpellier | 7 |
Laura | Scalfi | Lyon | 8 |
Marie | Auvray | Évreux | 9 |
Maxime | Tolaguera | Bordeaux | 10 |
Thomas | Meyers | Sophia-Antipolis | 11 |
Quentin | Vigneron | Nancy | 12 |
Guillaume | Plays | Lille | 13 |
Gabriel | Thon | Lyon | 14 |
David | Imbert | Toulouse | 15 |
Alice | Chenal | Besançon | 16 |
Guillaume | Didier | Versailles | 17 |
Nicolas | Fenassile | Toulon | 18 |
Bastien | Lenglois | Dijon | 19 |
Nicolas | Capit | Versailles | 20 |
Xin | Lu | Paris | 21 |
Louis | Peault | Nantes | 22 |
Lucien | Jallot | Nantes | 23 |
Jean | Sauvignon | Saint-Maur des Fossés | 24 |
Les Olympiades Internationales de Chimie 2012 (44ème édition) se sont déroulées à Washington, aux États-Unis.
La délégation française
Prénom | Nom | Centre | Rang | Résultat |
---|---|---|---|---|
Kevin | Chen | Paris | 132/284 | Médaille de bronze |
Alexis | Poncet | Lyon | 133/284 | Médaille de bronze |
Étienne | Bloch | Nancy | 134/284 | Médaille de bronze |
Julien | Fontanarava | Marseille | 149/284 | Médaille de bronze |
Les 24 élèves pré-sélectionnés
Prénom | Nom | Centre | Rang |
---|---|---|---|
Julien | Fontanarava | Marseille | 1 |
Alexis | Poncet | Lyon | 2 |
Kevin | Chen | Paris | 3 |
Etienne | Bloch | Nancy | 4 |
Laurent | Geerolf | Paris | 5 |
Benoît | Leroy | Montpellier | 6 |
Mary | Aubry | Toulon | 7 |
Vincent | Dabin | Toulouse | 8 |
Vincent | Balerdi | Bayonne | 9 |
David | Henri | Bordeaux | 10 |
Mati | Serradeill | Bayonne | 11 |
Nicolas | Bolik-Coulon | Nantes | 12 |
Rim | Assouel | Paris | 13 |
Louis | Bordron | Le Mans | 14 |
Camille | Jouanen | Montpellier | 15 |
Thomas | Mesnard | Bayonne | 16 |
Pierre | Levebvre | Versaille | 17 |
Adrien | Messager | Paris | 18 |
Olivia | Gady | Limoges | 19 |
Guillaume | Henry | Nancy | 20 |
Anne-Laure | Placko | Saint-Maur-des-Fossés | 21 |
Pauline | Galy | Metz | 22 |
Pierre-Alain | Remy | Rouen | 23 |
Aurore | Béral | Grenoble | 24 |
43e olympiade : 9-18 juillet 2011 – Ankara (Turquie)
Prénom | Nom | Centre | Rang | Résultat |
---|---|---|---|---|
Martin | Rieu | Toulouse | 20/273 | Médaille d’or |
Guillaume | Fraux | Versailles | 28/273 | Médaille d’or |
Louis | Breyton | Paris | 66/273 | Médaille d’argent |
Matthieu | Rummens | Bayonne | 132/273 | Médaille de bronze |
42e olympiade : 19-28 juillet 2010 – Tokyo (Japon)
Prénom | Nom | Centre | Rang | Résultat |
---|---|---|---|---|
Rémi | Patin | Bordeaux | 72/278 | Médaille d’argent |
Baptiste | Couet | Nantes | 88/278 | Médaille d’argent |
Antton | Curutchet | Bayonne | 139/278 | Médaille de bronze |
Cédric | Martin | Marseille | 140/278 | Médaille de bronze |
41e olympiade : 18-27 juillet 2009 – Cambridge (Royaume-Uni)
Prénom | Nom | Centre | Rang | Résultat |
---|---|---|---|---|
Baptiste | Haddou | Clermont-Ferrand | 7/250 | Médaille d’or |
Mathieu | Dartiailh | Toulouse | 63/250 | Médaille d’argent |
Jan | Orkisz | Lyon | 106/250 | Médaille de bronze |
Isabelle | Girard | Rouen | 178/250 |
40e olympiade : 12-21 juillet 2008 – Budapest (Hongrie)
Prénom | Nom | Centre | Rang | Résultat |
---|---|---|---|---|
Élise | Duboué-Dijon | Bayonne | 76/253 | Médaille d’argent |
Sammy | El Ghazzal | Lyon | 115/253 | Médaille de bronze |
Benjamin | Bousquet | Bayonne | 123/253 | Médaille de bronze |
Irénée | Frérot | Paris | 144/235 | Médaille de bronze |
39e olympiade : 15-24 juillet 2007 – Moscou (Russie)
Prénom | Nom | Centre | Rang | Résultat |
---|---|---|---|---|
Simon | Gourdin-Bertin | Tours | 9/256 | Médaille d’or |
Élise | Duboué-Dijon | Bayonne | 124/256 | Médaille de bronze |
Quentin | Lefèbvre | Lyon | 161/256 | Mention honorable |
Benjamin | Bousquet | Bayonne | 179/256 |
38e olympiade : 2-11 juillet 2006 – Gyeongsan (Corée du Sud)
Prénom | Nom | Centre | Rang | Résultat |
---|---|---|---|---|
David | Bousquet | Bayonne | 35/254 | Médaille d’argent |
Damien | Thomine | Rouen | 36/254 | Médaille d’argent |
Nicolas | Beytout | Paris | 96/254 | Médaille de bronze |
Pauline | Rullière | Lyon | 178/254 |
37e olympiade : 16-25 juillet 2005 – Tapei (Taiwan)
Prénom | Nom | Centre | Rang | Résultat |
---|---|---|---|---|
Antoine | Moulet | Paris | 55/225 | Médaille d’argent |
Grégoire | Seizilles | Paris | 80/225 | Médaille de bronze |
Franck | Cescon | Montpellier | 175/225 | |
Kévin | Louis | Montpellier | 182/225 |
36e olympiade : 18-27 juillet 2004 – Kiel (Allemagne)
Prénom | Nom | Centre | Rang | Résultat |
---|---|---|---|---|
Thomas | Chardin | Lyon | 38 | Médaille d’argent |
Thibaut | Bondoux | Paris | 82 | Médaille d’argent |
Pierre-Édouard | Gille | Paris | 104 | Médaille de bronze |
Julien | Maury | Montpellier | 178 |
35e olympiade : 5-14 juillet 2003 – Athènes (Grèce)
Prénom | Nom | Centre | Rang | Résultat |
---|---|---|---|---|
Vincent | Tejedor | Marseille | 63/230 | Médaille d’argent |
Alban | Letailleur | Paris | 67/230 | Médaille d’argent |
Yann | Odabachian | Paris | 115/230 | Médaille de bronze |
François | Boyer | Limoges | 138/230 | Médaille de bronze |
34e olympiade : 5-14 juillet 2002 – Groningue (Pays-Bas)
Prénom | Nom | Centre | Rang | Résultat |
---|---|---|---|---|
Aurélien | Bocquet | Lille | 56 | Médaille d’argent |
Bertrand | Monserand | Rouen | 69 | Médaille d’argent |
Damien | Cartigny | Rouen | 133 | Médaille de bronze |
Aurélie | Schiltz | Lille | 145 |
33e olympiade : 6-15 juillet 2001 – Mumbai (Inde)
Prénom | Nom | Centre | Rang | Résultat |
---|---|---|---|---|
Adrien | Méglio | Paris | 33 | Médaille d’argent |
Olivier | Rosnel | Paris | 38 | Médaille d’argent |
Olivier | Chapleur | Nancy | 55 | Médaille d’argent |
Yannick | Chassagneux | Lyon | 98 | Médaille de bronze |
32e olympiade : 2-11 juillet 2000 – Copenhague (Danemark)
Prénom | Nom | Centre | Rang | Résultat |
---|---|---|---|---|
Benjamin | Rotenberg | Paris | 87 | Médaille de bronze |
Brice | Tayart de Borms | Paris | 101 | Médaille de bronze |
Grégory | Dubreuil | Nancy | 107 | Médaille de bronze |
Vincent | Dubost | Tours | 132 | Médaille de bronze |
31e olympiade : 4-11 juillet 1999 – Bangkok (Thaïlande)
Prénom | Nom | Centre | Rang | Résultat |
---|---|---|---|---|
Agathe | Espagne | Paris | 39 | Médaille d’argent |
Romain | Vernier | Paris | 40 | Médaille d’argent |
Nicolas | Agenêt | Tours | 55 | Médaille d’argent |
Guillaume | Mangin | Paris | 106 | Médaille de bronze |
30e olympiade : 5-14 juillet 1998 – Melbourne (Australie)
Prénom | Nom | Centre | Rang | Résultat |
---|---|---|---|---|
Augustin | Precheur | Grenoble | 48 | Médaille d’argent |
Loïc | Vizioz | Paris | 96 | Médaille de bronze |
Delphine | Laguerre | Nancy | 105 | Médaille de bronze |
David | Touboul | Paris | 121 | Mention honorable |
29e olympiade : 13-22 juillet 1997 – Montréal (Canada)
Prénom | Nom | Centre | Rang | Résultat |
---|---|---|---|---|
Matthieu | Bernard | Lyon | 26/183 | Médaille d’argent |
Timothée | Toury | Paris | 82/183 | Médaille de bronze |
Régis | Caspar | Grenoble | 113/183 | Médaille de bronze |
Aude | Bouly | Nancy | 131/183 | Certificat de mérite |
28e olympiade : 14-23 juillet 1996 – Moscou (Russie)
Prénom | Nom | Centre | Rang | Résultat |
---|---|---|---|---|
David | Diano | 26 | Médaille d’argent | |
Vincent | Cesar | 60 | Médaille d’argent | |
Julien | Cazorla | 67 | Médaille de bronze | |
Corinne | Astruc | 103 | Médaille de bronze |
27e olympiade : 13-20 juillet 1995 – Pékin (Chine)
Prénom | Nom | Centre | Rang | Résultat |
---|---|---|---|---|
Daniel | Latremolière | Nantes | 24 | Médaille d’argent |
François | Marion | Bordeaux | 44 | Médaille d’argent |
Pierre-Mazeul | Badaire | Versailles | 71 | Médaille de bronze |
Ludovic | Berthelot | Bordeaux | 111 |
26e olympiade : 3-11 juillet 1994 – Oslo (Norvège)
Prénom | Nom | Centre | Rang | Résultat |
---|---|---|---|---|
Romain | Desrousseaux | Paris | 23 | Médaille d’argent |
Thomas | Dubos | Paris | 51 | Médaille d’argent |
Emmanuel | Bossharth | Grenoble | 74 | Médaille de bronze |
Nicolas | Garnier | Clermont-Ferrand | 109 |
25e olympiade : 11-22 juillet 1993 – Pérouse (Italie)
Prénom | Nom | Centre | Rang | Résultat |
---|---|---|---|---|
Frédéric | Caupin | Paris | 24 | Médaille d’argent |
Jean-Guy | Boiteau | Toulouse | 94 | Médaille de bronze |
Emmanuel | Vaniche | Paris | 96 | Médaille de bronze |
Daniel | Pascal | Bordeaux | ? |
24e olympiade : 11-22 juillet 1992 – Pittsburg – Washington (Etats-Unis)
Prénom | Nom | Centre | Rang | Résultat |
---|---|---|---|---|
Thomas | Leclerc | Paris | 3 | Médaille d’or |
Damien | Bourgeois | Versailles | 13 | Médaille d’or |
Lionel | Dubois | Grenoble | 43 | Médaille d’argent |
Patrice | Loisil | Paris | 103 | Médaille de cuivre |
23e olympiade : 8-15 juillet 1991 – Lodz (Pologne)
Prénom | Nom | Centre | Rang | Résultat |
---|---|---|---|---|
Jérôme | Kasparian | Paris | 26 | Médaille d’argent |
Antoine | Ulma | Paris | 66 | Médaille de bronze |
Yannick | Le Tiec | Paris | 76 | |
Arnaud | Le Trange | Grenoble | 76 |
22e olympiade : 8-17 juillet 1990 – Paris (France)
Prénom | Nom | Centre | Rang | Résultat |
---|---|---|---|---|
Jean-Louis | Grieneisen | Grenoble | 15/112 | Médaille d’argent |
Elise | Barrand | Toulouse | 18/112 | Médaille d’argent |
Philippe | Court | Montpellier | 41/112 | Médaille de bronze |
Fabrice | Salingue | Toulouse | 46/112 | Médaille de bronze |
21e olympiade : 2-10 juillet 1989 – Halle (Allemagne de l’Est)
Prénom | Nom | Centre | Rang | Résultat |
---|---|---|---|---|
Fabrice | Salingue | ? | 42 | Médaille de bronze |
Corinne | Rivasseau | ? | 51 | Médaille de bronze |
Dominique | Boffocher | ? | 67 | Médaille de bronze |
Catherine | Meyer | ? | 71 |
20e olympiade : 2-9 juillet 1988 – Espoo (Finlande)
Prénom | Nom | Centre | Rang | Résultat |
---|---|---|---|---|
Stéphane | Fermigier | ? | 23 | Médaille d’argent |
Christophe | Pellet | ? | 53 | Médaille de bronze |
Daniel | Vaniche | ? | 66 | Médaille de bronze |
Didier | Marsacq | ? | 84 |
19e olympiade : 6-15 juillet 1987 – Veszprém (Hongrie)
Prénom | Nom | Centre | Rang | Résultat |
---|---|---|---|---|
Alain | Vaniche | ? | 14 | Médaille d’argent |
Stéphane | Fermigier | ? | 25 | Médaille d’argent |
Frédéric | Cherbonnier | ? | 37 | Médaille de bronze |
Jean-Guillaume | Peladan | ? | 45 | Médaille de bronze |
18e olympiade : 6-15 juillet 1986 – Leyde (Pays-Bas)
Prénom | Nom | Centre | Rang | Résultat |
---|---|---|---|---|
Alain | Vaniche | ? | 16 | Médaille d’argent |
Claude | Laruelle | ? | 17 | Médaille d’argent |
Marie-Claire | Jan | ? | 46 | Médaille de bronze |
Christophe | Pellet | ? | 56 |
17e olympiade : 1-8 juillet 1985 – Bratislava (Tchécoslovaquie)
Prénom | Nom | Centre | Rang | Résultat |
---|---|---|---|---|
Philippe | Bivas | ? | 32 | Médaille de bronze |
Vincent | Levita | ? | 34 | Médaille de bronze |
Alain | Vaniche | ? | 35 | Médaille de bronze |
Roman | Keryell | ? | 44 | Médaille de bronze |
16e olympiade : 1-10 juillet 1984 – Francfort (Allemagne de l’ouest)
Prénom | Nom | Centre | Rang | Résultat |
---|---|---|---|---|
Jean-Michel | Courty | ? | 24 | Médaille d’argent |
Armand | Ajdari | ? | 43 | Médaille de bronze |
Philippe | Bivas | ? | 46 | Médaille de bronze |
Yann | Genetay | ? | 53 |
15e olympiade : 1-10 juillet 1983 – Timişoara (Roumanie)
Prénom | Nom | Centre | Rang | Résultat |
---|---|---|---|---|
? | ? | ? | 12 | Médaille d’argent |
? | ? | ? | 23 | Médaille d’argent |
? | ? | ? | 31 | Médaille de bronze |
? | ? | ? | 52 |
14e olympiade : 3-12 juillet 1982 – Stockholm (Suède)
Prénom | Nom | Centre | Rang | Résultat |
---|---|---|---|---|
Sophie | le Bourva | ? | 41 | Médaille de bronze |
Armel | de la Bourdonnaye | ? | 44 | Médaille de bronze |
Pierre | Bivas | ? | 48 | Médaille de bronze |
? | ? | ? | 52 |
13e olympiade : 13-23 juillet 1981 – Burgas (Bulgarie)
Prénom | Nom | Centre | Rang | Résultat |
---|---|---|---|---|
Eric | Béranger | ? | 41 | |
François | Larvelle | ? | 44 | |
Michel | Pinet | ? | 46 | |
Olivier | Tretout | ? | 54 |