Les Olympiades Internationales de Géosciences se sont déroulées du 22 au 30 août 2017 dans la région de Nice, France
Palmarès
Délégation française : les 8 élèves et leurs prix
Léa FELDMANN | lycée français de Berlin, Berlin | médaille d’argent |
Bastien FROBERT | lycée Aux Lazaristes, Lyon | médaille d’argent |
Clara PIGOZZO | lycée Auguste et Jean Renoir, Angers | médaille d’argent 2ème place dans l’épreuve internationale ITFI |
Noémie POLYN | lycée Pierre Paul Riquet, Saint Orens | médaille de bronze 1ère place dans l’épreuve internationale ITFI |
Antoine BOU KHALIL | lycée Charles Péguy, Orléans | 1ère place dans l’épreuve internationale ESP 2ème place dans l’épreuve internationale ITFI |
Nicolas CAZANOVE | lycée Maison Blanche, Le Guillaume Saint Paul | – |
Davia FRANCESCHINI | centre international de Valbonne, Valbonne | 1ère place dans l’épreuve internationale ITFI |
Nicolas LASTEL | lycée Corneille, Rouen | – |
Les années précédentes
Délégation française : les 4 élèves et leurs prix
Lucia KARENS | lycée français de Stockholm | médaille d’argent |
Loren MOLLER | Centre International de Valbonne | – |
Lucie PETIT | lycée Blaise Pascal de Clermont-Ferrand | – |
Lilian SCHLERET | lycée André Malraux de Remiremont | médaille de bronze |
Délégation française : les 4 élèves et leurs prix
Clément ASTRUC-DELOR | Centre International de Valbonne | médaille d’argent 1ère place à l’épreuve par équipe du ESP |
Adrien FRADET | lycée d’Arsonval de Brive la Gaillarde | médaille d’argent |
Maxime LEGOUPIL | lycée français de Stockholm | 1ère place dans l’épreuve internationale ITFI |
Nicolas PAPADOPOULOS | lycée Viala Lacoste de Salon de Provence | médaille de bronze |
Délégation française : les 4 élèves et leurs prix
Myriam BESSON | lycée Blaise Pascal de Clermont-Ferrand | médaille de bronze |
Ronan DUBOIS | lycée français de Londres | médaille d’argent |
Hugo POUZET | lycée d’Arsonval de Brive la Gaillarde | médaille d’argent |
Marc ROUVEYROL | Centre International de Valbonne | médaille de bronze |
Délégation française : les 4 élèves et leurs prix
Pierre GOURBIN | lycée Le Verrier de Saint-Lô | médaille de bronze 1ère place à l’épreuve par équipe du ESP |
Ariane DELROCQ | Centre International de Valbonne | médaille d’argent |
Blandine HAUTIER | lycée Camille Claudel de Fourmies | 3ème place dans l’épreuve internationale ITFI |
Marie MARIN | lycée français de Shangaï | médaille de bronze 2ème place dans l’épreuve internationale ITFI
|
Délégation française : les 4 élèves et leurs prix
Antoine DURIEUX | Centre International de Valbonne | médaille de bronze |
Benjamin KASSEM | lycée Thiers à Marseille | médaille de bronze |
Léo MANGEOLLE | lycée André Malraux à Remiremont | médaille de bronze |
Guillaume PREVOT | lycée français de San Francisco | médaille d’argent |
Délégation française : les 4 élèves et leurs prix
Auriane CANESSE | lycée Jean Monnet à Bruxelles | médaille de bronze |
Alexandra GABLIER | lycée français de Pondichéry | médaille de bronze |
Sébastien THOBIE | lycée Gaspard Monge à Nantes | médaille d’argent |
Mathieu ZHANG | Centre International de Valbonne | médaille d’argent |