|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Organisme subventionné | titre | support |
| En SVT | ||
| Biodiversité en STOC (Suivi temporel d’animaux communs) | ||
| association | Risques météorololgiques | |
| En physique | ||
| Observer, détecter, identifier grâce aux ondes electro-magnétiques | ||
| En astronomie | ||
| Association des Planétarium de Langue Française (APLF) | Livret pédagogique CD-ROM Explorer l’Univers » | livret pédagogique |
| Comité de Liaison Enseignants Astronomes (CLEA) | Mise en ligne des documents pédagogiques concertés | Site internet |
| Institut de Mécanique Céleste et Calcul des Ephémérides (IMCCE) | Base de données du transit de Vénus | Site internet |
| EU-HOU/ F-HOU | Réalisation partie logiciel EU-HOU | logiciel |
| IAP | CD-ROM Lune | CD-ROM |
| UFE, Observatoire de Paris | “Du big bang aux planètes” | Site internet |
| « Au-delà de la Terre : l’Europe explore le système solaire » | ||
| Mini-laboratoire des rayons cosmiques | ||
| Support d’initiation à l’astronomie pour les enseignants du second degré | ||
| L’aventure cosmique | ||
| Lab. Physique et Chimie de l’Environnement+CRDP Orléans-Tours+obs.Paris | Pulsars et physique fondamentale | |
| Parcours pédagogique « du Soleil à Neptune » | ||
| « 1,2,3, planètes » | ||
| « l’Astronomie de A à Z » | ||
| « Des radiotélescopes pour capter les ondes de l’Univers », | ||
Copyright:
Pour toute utilisation à fin de formation personnelle des-dits enseignants, ou pour toute utilisation dans leurs classes, quelqu'en soit la nature, dans un but pédagogique, il est accordé à tous les enseignants du second degré tous droits de reproduction et d'utilisation de l'ensemble des informations, images, animations, films (etc.) présentes dans le site .